產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
規格 | DN25/DN38/DN50/DN76 |
下面為大家介紹6061鋁合金拉西環材質特性:
鋁合金拉西環技術參數:
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg15 | 15×15×0.5 | 248000 | 350 | 92 | 460 |
Dg25 | 25×25×0.8 | 55000 | 220 | 92 | 290 |
Dg35 | 35×35×1.0 | 19000 | 150 | 93 | 430 |
Dg50 | 50×50×1.0 | 7000 | 68 | 95 | 130 |
Dg76 | 76×76×1.6 | 1870 | 68 | 95 | 80 |
產品咨詢