產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
耐火瓷球主要技術指標:
項目 | 單位 | 指標 |
| |||
耐火度 | 0°C | ≥1770 |
| |||
耐壓強度 | N/顆 | 400-15000 |
| |||
荷重軟化溫度 | °C | ≥1450 |
| |||
氣孔率 | % | ≤21 |
| |||
重燒收縮 | % | ≤0.5 |
| |||
名稱 | 型號 | 主要技術標準 | 特性及應用 | |||
耐火瓷球 | XR | 堆重:1200-1400Kg/m3 耐堿度:≥85% 耐火度:1500℃ | 用于合成氨廠變換爐,轉換爐內的催化劑支撐、覆蓋填料 |
產品咨詢